分譲開発プロジェクト

今、with Worth(ウィズワース)と言う名のもとに「内野戸中才開発プロジェクト」がスタートしました。

〜変わらない価値とともに〜 をコンセプトに新しいライフスタイルをご提案します。

 

 
 

【分譲地区画価格表】

街区 区画番号 宅地向き 地積(m²) 地積(坪) 坪単価(円) 総額(円)
A 1 南西角地 242.52 73.36 200,000 14,672,000
2 西 214.08 64.75 185,000 11,978,000
3 西 222.43 67.28 185,000 12,446,000
4 西 219.25 66.32 185,000 12,269,000
5 西 216.81 65.58 185,000 12,132,000
6 北西角地 224.64 67.95 185,000 12,570,000
 
B 1 東南角地 226.91 68.64 200,000 13,728,000
2 200.20 60.56 185,000 11,203,000
3 200.20 60.56 185,000 11,203,000
4 200.20 60.56 185,000 11,203,000
5 200.20 60.56 185,000 11,203,000
6 北東角地 226.91 68.64 200,000 13,728,000
7 北西角地 226.91 68.64 200,000 13,728,000
8 西 200.20 60.56 185,000 11,203,000
9 西 200.20 60.56 185,000 11,203,000
10 西 200.20 60.56 185,000 11,203,000
11 西 200.20 60.56 185,000 11,203,000
12 南西角地 226.91 68.64 200,000 13,728,000
 
C 1 東南角地 201.74 61.02 195,000 11,898,000
2 162.75 49.23 195,000 9,599,000
3 162.75 49.23 195,000 9,599,000
4 162.75 49.23 195,000 9,599,000
5 162.75 49.23 195,000 9,599,000
6 南西角地 184.67 55.86 210,000 11,730,000
7 北西角地 184.67 55.86 207,000 11,563,000
8 162.75 49.23 192,000 9,452,000
9 162.75 49.23 192,000 9,452,000
10 162.75 49.23 192,000 9,452,000
11 162.75 49.23 192,000 9,452,000
12 170.5 51.57 192,000 9,901,000
13 北東角地 209.21 63.28 192,000 12,149,000
 
D 1 東南角地 171.74 51.95 195,000 10,130,000
2 161.04 48.71 195,000 9,498,000
3 161.04 48.71 195,000 9,498,000
4 南西角地 186.00 56.26 210,000 11,814,000
5 東南角地 186.00 56.26 210,000 11,814,000
6 161.04 48.71 195,000 9,498,000
7 161.05 48.71 195,000 9,498,000
8 南西角地 183.75 55.58 210,000 11,671,000
9 北西角地 183.75 55.58 207,000 11,505,000
10 161.04 48.71 192,000 9,352,000
11 161.04 48.71 192,000 9,352,000
12 北東角地 186.00 56.26 207,000 11,645,000
13 北西角地 186.00 56.26 207,000 11,645,000
14 161.04 48.71 192,000 9,352,000
15 161.04 48.71 192,000 9,352,000
16 161.04 48.71 192,000 9,352,000
17 北東角地 190.02 57.48 192,000 11,036,000
 
E 1 東南角地 201.35 60.90 195,000 11,875,000
2 173.91 52.60 195,000 10,257,000
3 173.91 52.60 195,000 10,257,000
4 173.91 52.60 195,000 10,257,000
5 南西角地 203.05 61.42 210,000 12,898,000
6 東南角地 203.05 61.42 210,000 12,898,000
7 173.91 52.60 195,000 10,257,000
8 173.91 52.60 195,000 10,257,000
9 173.91 52.60 195,000 10,257,000
10 南西角地 200.8 60.74 210,000 12,755,000
11 北西角地 200.8 60.74 207,000 12,573,000
12 173.91 52.60 192,000 10,099,000
13 173.91 52.60 192,000 10,099,000
14 173.91 52.60 192,000 10,099,000
15 北東角地 203.05 61.42 207,000 12,713,000
16 北西角地 203.05 61.42 207,000 12,713,000
17 173.91 52.60 192,000 10,099,000
18 173.91 52.60 192,000 10,099,000
19 173.91 52.60 192,000 10,099,000
20 173.91 52.60 192,000 10,099,000
21 北東角地 187.82 56.81 207,000 11,759,000
 
F 1 東南角地 167.83 50.76 208,000 10,558,000
2 164.70 49.82 193,000 9,615,000
3 164.70 49.82 193,000 9,615,000
4 164.70 49.82 193,000 9,615,000
5 164.70 49.82 193,000 9,615,000
6 164.70 49.82 193,000 9,615,000
7 164.70 49.82 193,000 9,615,000
8 164.70 49.82 193,000 9,615,000
9 164.70 49.82 193,000 9,615,000
10 164.70 49.82 193,000 9,615,000
11 南西角地 167.83 50.76 208,000 10,558,000
 
<分譲概要> ●所在地/新潟市西区内野戸中才1478番外41筆の内●交通/JR越後線内野駅徒歩13分(約1,000m)、新潟交通バス西川橋バス停徒歩5分(約350m)●開発総面積/34,198.13m²(10,344.93坪)●宅地総面積/16,555.76m²(5,008.12坪)●商業地総面積/6,371.58m²(1,927.40坪)●宅地総区画数/80区画●販売区画数/80区画●区画面積/161.04m²(48.71坪)〜225.29m²(68.15坪)●販売価格/9,352,000円〜13,630,000円●最多販売価格帯/900万円台26区画●地目/田、雑種地(造成工事完了後、宅地に変更)●用途地域/第1種中高層住居専用地域(CDEF街区)、第1種住居地域(AB街区)●建ぺい率・容積率/60%・200%●都市計画区域/市街化区域●地区計画/内野戸中才地区計画●水道/市営水道(宅地内引込)●下水道/公営下水道(宅地内引込)●電気/東北電力●ガス/都市ガス(宅地内引込)●道路幅員/12m(両側歩道3m含む)、9m(片側歩道3m含む)、6m、4m舗装道路(市道)●私道負担/無●公共施設/公園、調整池、ゴミ集積所、防火水槽、集会所用地●学校区/内野小学校(約1,200m)・内野中学校(約1,100m)●開発行為許可番号/新西建審第2号の2(平成20年5月27日)●造成工事完了予定/平成20年10月下旬●取引態様/売主 株式会社ハマダ、企業組合住まいの情報館